A +
A -
En este espacio podrás disponer de información relevante frente a los procesos de contratación y compras administrativas.
Descarga aquí los diferentes formatos necesarios para realizar la inscripción a la base de proveedores administrativos de Famisanar y encuentra las diferentes invitaciones a cotizar.
Invitación Privada No.001-2022 cuyo objeto es “seleccionar el contratista que preste los servicios de procesamiento de facturas y auditoria médica retrospectiva”:
AÑO 2022 |
|||||||||||||
| TIPO NOVEDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| NUEVO CONTRATO | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 84 |
| OTRAS NOVEDADES - OTROSI | 17 | 15 | 30 | 17 | 8 | 11 | 19 | 23 | 9 | 8 | 4 | 14 | 175 |
| TERMINACION | 5 | 6 | 9 | 14 | 8 | 9 | 21 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 91 |
| Total general | 28 | 31 | 39 | 34 | 20 | 32 | 45 | 33 | 26 | 22 | 14 | 26 | 350 |
AÑO 2023 |
|||||||||||||
| TIPO NOVEDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| NUEVO CONTRATO | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 24 | 17 | 15 | 27 | 13 | 22 | 15 | 188 |
| OTRAS NOVEDADES - OTROSI | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 44 |
| TERMINACION | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 7 | 26 | 13 | 9 | 105 |
| Total general | 18 | 22 | 17 | 10 | 26 | 34 | 36 | 29 | 36 | 43 | 40 | 26 | 337 |
AÑO 2024 |
|||||||||||||
| TIPO NOVEDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| NUEVO CONTRATO | 20 | 13 | 8 | 18 | 9 | 9 | 21 | 5 | 12 | 12 | 15 | 7 | 149 |
| OTRAS NOVEDADES - OTROSI | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 57 |
| TERMINACION | 14 | 20 | 20 | 13 | 8 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 15 | 155 | |
| Total general | 43 | 36 | 31 | 35 | 20 | 32 | 44 | 23 | 28 | 27 | 20 | 22 | 361 |
AÑO 2025 |
|||||||||||||
| TIPO NOVEDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| NUEVO CONTRATO | 25 | 2 | 17 | 5 | 17 | 6 | 14 | 18 | 18 | 25 | 20 | 149 | |
| OTRAS NOVEDADES - OTROSI | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 57 | |
| TERMINACIONES | 16 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | 155 | |||
| Total general | 51 | 13 | 21 | 8 | 20 | 19 | 25 | 30 | 36 | 36 | 27 | 361 |
Registros presentados a la Contraloría General de la República.