A +
A -
Encuentra acá información sobre los IBC y aportes mínimos y máximos que debes tener en cuenta según el tipo de trabajador.

A continuación se relacionan los IBC y Aportes mínimo y máximo que deben tenerse en cuenta según el tipo de trabajador.
| Tipo de Cotizante | Porcentaje Cotización | Ingreso Mínimo Base Cotización | Tope Mínimo Cotización | Ingreso Máximo Base Cotización | Tope Máximo de Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependiente | 12,50% | $1.750.905 | $218.863 | $43.772.625 | $5.471.578 |
| Independiente | 12,50% | $1.750.905 | $218.863 | $43.772.625 | $5.471.578 |
| Pensionado hasta con 1 SMMLV | 4,00% | Menor a un $1.750.905 | $70.036 | $1.750.905 | $70.036 |
| Pensionado entre 1 y 3 SMMLV | 10,00% | $1.750.906 | $175.091 | $5.252.718 | $525.272 |
| Pensionado con más de 3 SMMLV | 12,00% | $5.252.716 | $630.326 | $43.772.625 | $5.252.715 |
Pensionados por sustitución: los valores de cotización corresponderán al Ingreso Base de Cotización de la mesada pensional.
Empleadores
Encuentra información sobre movilidad entre regímenes, no transcripción de incapacidades y registro de empleadores.
Empleadores
Conoce acerca de la normatividad sobre pagos de aportes a la seguridad social a través de Planilla Electrónica