¡Conoce nuestros Planes Complementarios!
Valores agregados | Plan Famimás Plus | Plan Corporativo | Plan Preferencial | Plan Élite |
---|---|---|---|---|
Especialidades Con Acceso Directo | ✔ Acceso directo a 11 especialidades |
✔ Acceso directo a 13 especialidades |
✔ Acceso directo a todo el directorio médico. Con excepción de: Hepatología, Hematología, Coloproctología, Neurocirugía, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Columna y las Subespecialidades Pediátricas. |
✔ Acceso directo a todo el directorio médico. Con excepción de: Hepatología, Hematología, Coloproctología, Neurocirugía, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Columna y las subespecialidades pediátricas. |
Cobertura ( Departamentos) | Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Meta, Santander, Tolima. | Bogotá y Cundinamarca | Atlántico, Bolivar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Meta, Santander, Tolima. | Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Meta, Santander, Tolima. |
Consulta Médica Domiciliaria | ✔ 12 visitas al año |
✔ Ilimitado |
✔ Ilimitado |
✔ Ilimitado |
Aplicación medicamentos vía intravenosa visita Médica Domiciliara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Medicina Alternativa | ✔ | ✔ | ✔ | |
Orientación médica telefónica 24 horas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Atención Odontológica | ✔ Preventiva |
✔ Preventiva |
✔ Preventiva y curativa |
|
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico | ✔ | ✔ | ✔ | |
Terapias Físicas y Respiratorias Domiciliarias | ✔ 30 Terapias Físicas y 30 respiratorias al año. |
|||
Pequeña Cirugía y Procedimiento en Consultorio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Planificación Familiar | ✔ | |||
Ambulancia Perímetro Urbano | ✔ | |||
Prótesis y suministros NO PBS | ✔ | |||
Urgencias | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cirugía Ambulatoria | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cirugía Estética Reconstructiva Procedimiento Quirúrgico No PBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hospitalización Para Tratamiento Médico | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hospitalización Para Tratamiento Quirúrgico | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hospitalización Para Tratamiento Psiquiátrico | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hospitalización Para Tratamiento en UCI | ✔ | ✔ | ✔ | |
Habitación Individual | ✔ (según disponibilidad) | ✔ | ✔ | ✔ |
Cama de Acompañante | ✔ Sin límite de edad, según disponibilidad |
✔ Menores de 15 años |
✔ Menores de 15 años |
✔ Menores de 15 años |
Atención Obstétrica y del Neonato | ✔ | ✔ | ✔ | |
Enfermedades Alto Costo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Excedentes en Accidente de Transito | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transporte Egreso Hospitalario | ✔ 30 transportes por año, contrato |
|||
Cobertura de copagos en hospitalización | ✔ | |||
No tiene periodos de carencia | ✔ | |||
No tiene peagos moderadores | ✔ | |||
Tarifas 2020 sin IVA desde | $54.685 | $93.920 | $148,023 | $211.519 |
Pago PAC
Paga tu factura a través de PSE
Famisanar en Línea
Consulta información y realiza trámites en línea.
Directorio médico
Consulta los médicos, centros médicos y hospitales disponibles para ti y tu familia.